苹果CMSV8版本mac_manager数据表介绍
2025-05-13
共人阅读
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 |
| 1 | m_id | smallint | 0 | √ | √ | |||
| 2 | m_name | varchar | 32 | |||||
| 3 | m_password | varchar | 32 | |||||
| 4 | m_levels | varchar | 32 | |||||
| 5 | m_random | varchar | 32 | |||||
| 6 | m_status | tinyint | 0 | 0 | ||||
| 7 | m_logintime | int | 0 | |||||
| 8 | m_loginip | int | 0 | |||||
| 9 | m_loginnum | smallint | 0 | 0 |
