苹果CMSV8版本mac_art_topic数据表介绍
2026-02-02
共人阅读
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 |
| 1 | t_id | smallint | 0 | √ | √ | |||
| 2 | t_name | varchar | 64 | |||||
| 3 | t_enname | varchar | 128 | |||||
| 4 | t_sort | smallint | 0 | 0 | ||||
| 5 | t_tpl | varchar | 128 | |||||
| 6 | t_pic | varchar | 255 | |||||
| 7 | t_content | varchar | 255 | |||||
| 8 | t_key | varchar | 255 | |||||
| 9 | t_des | varchar | 255 | |||||
| 10 | t_title | varchar | 255 | |||||
| 11 | t_hide | tinyint | 0 | 0 | ||||
| 12 | t_level | tinyint | 0 | 0 | ||||
| 13 | t_up | mediumint | 0 | 0 | ||||
| 14 | t_down | mediumint | 0 | 0 | ||||
| 15 | t_score | decimal | 3 | 1 | 0.0 | |||
| 16 | t_scoreall | mediumint | 0 | 0 | ||||
| 17 | t_scorenum | smallint | 0 | 0 | ||||
| 18 | t_hits | mediumint | 0 | 0 | ||||
| 19 | t_dayhits | mediumint | 0 | 0 | ||||
| 20 | t_weekhits | mediumint | 0 | 0 | ||||
| 21 | t_monthhits | mediumint | 0 | 0 | ||||
| 22 | t_addtime | int | 0 | |||||
| 23 | t_time | int | 0 | |||||
| 24 | t_hitstime | int | 0 |
