苹果CMSV10 mac_topic数据表介绍
2025-10-12
共人阅读
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| 1 | topic_id | smallint | 0 | √ | √ | ||||
| 2 | topic_name | varchar | 255 | ||||||
| 3 | topic_en | varchar | 255 | ||||||
| 4 | topic_sub | varchar | 255 | ||||||
| 5 | topic_status | tinyint | 0 | 1 | |||||
| 6 | topic_sort | smallint | 0 | 0 | |||||
| 7 | topic_letter | char | 1 | ||||||
| 8 | topic_color | varchar | 6 | ||||||
| 9 | topic_tpl | varchar | 30 | ||||||
| 10 | topic_type | varchar | 255 | ||||||
| 11 | topic_pic | varchar | 1024 | ||||||
| 12 | topic_pic_thumb | varchar | 1024 | ||||||
| 13 | topic_pic_slide | varchar | 1024 | ||||||
| 14 | topic_key | varchar | 255 | ||||||
| 15 | topic_des | varchar | 255 | ||||||
| 16 | topic_title | varchar | 255 | ||||||
| 17 | topic_blurb | varchar | 255 | ||||||
| 18 | topic_remarks | varchar | 100 | ||||||
| 19 | topic_level | tinyint | 0 | 0 | |||||
| 20 | topic_up | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 21 | topic_down | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 22 | topic_score | decimal | 3 | 1 | 0.0 | ||||
| 23 | topic_score_all | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 24 | topic_score_num | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 25 | topic_hits | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 26 | topic_hits_day | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 27 | topic_hits_week | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 28 | topic_hits_month | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 29 | topic_time | int | 0 | ||||||
| 30 | topic_time_add | int | 0 | ||||||
| 31 | topic_time_hits | int | 0 | ||||||
| 32 | topic_time_make | int | 0 | ||||||
| 33 | topic_tag | varchar | 255 | ||||||
| 34 | topic_rel_vod | text | 65535 | ||||||
| 35 | topic_rel_art | text | 65535 | ||||||
| 36 | topic_content | text | 65535 | ||||||
| 37 | topic_extend | text | 65535 |
