苹果CMSV8版本mac_user_card数据表介绍
2025-04-12
共人阅读
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 |
| 1 | c_id | int | √ | √ | ||||
| 2 | c_number | varchar | 16 | |||||
| 3 | c_pass | varchar | 8 | |||||
| 4 | c_money | smallint | 0 | 0 | ||||
| 5 | c_point | smallint | 0 | 0 | ||||
| 6 | c_used | tinyint | 0 | 0 | ||||
| 7 | c_sale | tinyint | 0 | 0 | ||||
| 8 | c_user | smallint | 0 | 0 | ||||
| 9 | c_addtime | int | 0 | |||||
| 10 | c_usetime | int | 0 |
