| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| 1 | user_id | int | √ | √ | |||||
| 2 | group_id | smallint | 0 | 0 | |||||
| 3 | user_name | varchar | 30 | ||||||
| 4 | user_pwd | varchar | 32 | ||||||
| 5 | user_nick_name | varchar | 30 | ||||||
| 6 | user_qq | varchar | 16 | ||||||
| 7 | user_email | varchar | 30 | ||||||
| 8 | user_phone | varchar | 16 | ||||||
| 9 | user_status | tinyint | 0 | 0 | |||||
| 10 | user_portrait | varchar | 100 | ||||||
| 11 | user_portrait_thumb | varchar | 100 | ||||||
| 12 | user_openid_qq | varchar | 40 | ||||||
| 13 | user_openid_weixin | varchar | 40 | ||||||
| 14 | user_question | varchar | 255 | ||||||
| 15 | user_answer | varchar | 255 | ||||||
| 16 | user_points | int | 0 | ||||||
| 17 | user_points_froze | int | 0 | ||||||
| 18 | user_reg_time | int | 0 | ||||||
| 19 | user_reg_ip | int | 0 | ||||||
| 20 | user_login_time | int | 0 | ||||||
| 21 | user_login_ip | int | 0 | ||||||
| 22 | user_last_login_time | int | 0 | ||||||
| 23 | user_last_login_ip | int | 0 | ||||||
| 24 | user_login_num | smallint | 0 | 0 | |||||
| 25 | user_extend | smallint | 0 | 0 | |||||
| 26 | user_random | varchar | 32 | ||||||
| 27 | user_end_time | int | 0 | ||||||
| 28 | user_pid | int | 0 | ||||||
| 29 | user_pid_2 | int | 0 | ||||||
| 30 | user_pid_3 | int | 0 |
苹果CMS文档
最新信息
- mac_card数据表29热度
- [V10]mac_topic数据表105热度
- mac_gbook数据表249热度
- 邮件发送配置352热度
- mac_art数据表114热度
- 开启Redis缓存80热度
- 播放页player.js源代码71热度
- mac_link数据表86热度
- mac_manager数据表97热度
- 资源采集站教程67热度
热门推荐
- 网站参数配置355热度
- 邮件发送配置352热度
- 管理员344热度
- 附件参数配置331热度
- mac_gbook数据表249热度
- SEO参数配置135热度
- 评论留言配置135热度
- 会员参数配置128热度
- mac_art数据表114热度
- [V10]mac_topic数据表105热度
