苹果CMSV8版本mac_vod_type数据表介绍
2026-02-24 共人阅读| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 |
| 1 | t_id | smallint | 0 | √ | √ | |||
| 2 | t_name | varchar | 64 | |||||
| 3 | t_enname | varchar | 128 | |||||
| 4 | t_pid | smallint | 0 | 0 | ||||
| 5 | t_sort | smallint | 0 | 0 | ||||
| 6 | t_hide | tinyint | 0 | 0 | ||||
| 7 | t_tpl | varchar | 64 | |||||
| 8 | t_tpl_list | varchar | 64 | |||||
| 9 | t_tpl_vod | varchar | 64 | |||||
| 10 | t_tpl_play | varchar | 64 | |||||
| 11 | t_tpl_down | varchar | 64 | |||||
| 12 | t_key | varchar | 255 | |||||
| 13 | t_des | varchar | 255 | |||||
| 14 | t_title | varchar | 255 | |||||
| 15 | t_union | varchar | 255 |
- [苹果V8]mac_comment数据表85热度
- [V10]mac_vod数据表129热度
- [苹果V8]mac_vod_type数据表185热度
- [V10]mac_group数据表183热度
- mac_art_topic数据表169热度
- [苹果V8]tmptable数据表192热度
- mac_card数据表289热度
- [V10]mac_topic数据表404热度
- mac_gbook数据表433热度
- 邮件发送配置826热度
- 网站参数配置836热度
- 邮件发送配置826热度
- 附件参数配置750热度
- 管理员677热度
- mac_gbook数据表433热度
- [V10]mac_topic数据表404热度
- mac_card数据表289热度
- mac_art数据表283热度
- 评论留言配置282热度
- SEO参数配置275热度
