| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| 1 | art_id | int | √ | √ | |||||
| 2 | type_id | smallint | 0 | 0 | |||||
| 3 | type_id_1 | smallint | 0 | 0 | |||||
| 4 | group_id | smallint | 0 | 0 | |||||
| 5 | art_name | varchar | 255 | ||||||
| 6 | art_sub | varchar | 255 | ||||||
| 7 | art_en | varchar | 255 | ||||||
| 8 | art_status | tinyint | 0 | 0 | |||||
| 9 | art_letter | char | 1 | ||||||
| 10 | art_color | varchar | 6 | ||||||
| 11 | art_from | varchar | 30 | ||||||
| 12 | art_author | varchar | 30 | ||||||
| 13 | art_tag | varchar | 100 | ||||||
| 14 | art_class | varchar | 255 | ||||||
| 15 | art_pic | varchar | 1024 | ||||||
| 16 | art_pic_thumb | varchar | 1024 | ||||||
| 17 | art_pic_slide | varchar | 1024 | ||||||
| 18 | art_pic_screenshot | text | 65535 | √ | |||||
| 19 | art_blurb | varchar | 255 | ||||||
| 20 | art_remarks | varchar | 100 | ||||||
| 21 | art_jumpurl | varchar | 150 | ||||||
| 22 | art_tpl | varchar | 30 | ||||||
| 23 | art_level | tinyint | 0 | 0 | |||||
| 24 | art_lock | tinyint | 0 | 0 | |||||
| 25 | art_points | smallint | 0 | 0 | |||||
| 26 | art_points_detail | smallint | 0 | 0 | |||||
| 27 | art_up | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 28 | art_down | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 29 | art_hits | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 30 | art_hits_day | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 31 | art_hits_week | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 32 | art_hits_month | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 33 | art_time | int | 0 | ||||||
| 34 | art_time_add | int | 0 | ||||||
| 35 | art_time_hits | int | 0 | ||||||
| 36 | art_time_make | int | 0 | ||||||
| 37 | art_score | decimal | 3 | 1 | 0.0 | ||||
| 38 | art_score_all | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 39 | art_score_num | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 40 | art_rel_art | varchar | 255 | ||||||
| 41 | art_rel_vod | varchar | 255 | ||||||
| 42 | art_pwd | varchar | 10 | ||||||
| 43 | art_pwd_url | varchar | 255 | ||||||
| 44 | art_title | mediumtext | 16777215 | ||||||
| 45 | art_note | mediumtext | 16777215 | ||||||
| 46 | art_content | mediumtext | 16777215 |
苹果CMS文档
最新信息
- mac_card数据表29热度
- [V10]mac_topic数据表105热度
- mac_gbook数据表249热度
- 邮件发送配置352热度
- mac_art数据表114热度
- 开启Redis缓存80热度
- 播放页player.js源代码71热度
- mac_link数据表86热度
- mac_manager数据表97热度
- 资源采集站教程67热度
热门推荐
- 网站参数配置355热度
- 邮件发送配置352热度
- 管理员344热度
- 附件参数配置331热度
- mac_gbook数据表249热度
- SEO参数配置135热度
- 评论留言配置135热度
- 会员参数配置128热度
- mac_art数据表114热度
- [V10]mac_topic数据表105热度
