苹果CMS文章数据表结构详解:46个字段名称、类型与默认值
文档简介
苹果CMS文章数据表保存的是文章模块相关记录。与文章内容直接相关的字段包括标题、摘要、正文、作者、来源和图片信息;此外,还包含分类标识、状态、访问量、评分、发布时间以及关联内容等数据。
苹果站将原始数据库结构按照字段顺序整理为表格,保留字段名称、数据类型、长度和默认值等信息。下面的内容适合在查看数据库、排查字段问题或进行二次开发时作为对照。
文档内容
苹果CMS文章表字段结构
下表共列出46个字段。带有“√”的项目表示原始结构中对应属性已标记,空白单元格则表示原表未填写相关信息,不额外推断其数据库属性。
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | art_id | int | √ | √ | |||||
| 2 | type_id | smallint | 0 | 0 | |||||
| 3 | type_id_1 | smallint | 0 | 0 | |||||
| 4 | group_id | smallint | 0 | 0 | |||||
| 5 | art_name | varchar | 255 | ||||||
| 6 | art_sub | varchar | 255 | ||||||
| 7 | art_en | varchar | 255 | ||||||
| 8 | art_status | tinyint | 0 | 0 | |||||
| 9 | art_letter | char | 1 | ||||||
| 10 | art_color | varchar | 6 | ||||||
| 11 | art_from | varchar | 30 | ||||||
| 12 | art_author | varchar | 30 | ||||||
| 13 | art_tag | varchar | 100 | ||||||
| 14 | art_class | varchar | 255 | ||||||
| 15 | art_pic | varchar | 1024 | ||||||
| 16 | art_pic_thumb | varchar | 1024 | ||||||
| 17 | art_pic_slide | varchar | 1024 | ||||||
| 18 | art_pic_screenshot | text | 65535 | √ | |||||
| 19 | art_blurb | varchar | 255 | ||||||
| 20 | art_remarks | varchar | 100 | ||||||
| 21 | art_jumpurl | varchar | 150 | ||||||
| 22 | art_tpl | varchar | 30 | ||||||
| 23 | art_level | tinyint | 0 | 0 | |||||
| 24 | art_lock | tinyint | 0 | 0 | |||||
| 25 | art_points | smallint | 0 | 0 | |||||
| 26 | art_points_detail | smallint | 0 | 0 | |||||
| 27 | art_up | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 28 | art_down | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 29 | art_hits | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 30 | art_hits_day | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 31 | art_hits_week | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 32 | art_hits_month | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 33 | art_time | int | 0 | ||||||
| 34 | art_time_add | int | 0 | ||||||
| 35 | art_time_hits | int | 0 | ||||||
| 36 | art_time_make | int | 0 | ||||||
| 37 | art_score | decimal | 3 | 1 | 0.0 | ||||
| 38 | art_score_all | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 39 | art_score_num | mediumint | 0 | 0 | |||||
| 40 | art_rel_art | varchar | 255 | ||||||
| 41 | art_rel_vod | varchar | 255 | ||||||
| 42 | art_pwd | varchar | 10 | ||||||
| 43 | art_pwd_url | varchar | 255 | ||||||
| 44 | art_title | mediumtext | 16777215 | ||||||
| 45 | art_note | mediumtext | 16777215 | ||||||
| 46 | art_content | mediumtext | 16777215 |
字段内容分类参考
为了方便快速查找,可以按照字段名称将文章表中的数据分成几组。以下分类仅用于阅读和理解字段结构,具体业务含义仍需结合程序代码确认。
文章编号与分类:
art_id、type_id、type_id_1、group_id。文章名称与基本属性:
art_name、art_sub、art_en、art_status、art_letter、art_color、art_from、art_author、art_tag、art_class。图片与简介:
art_pic、art_pic_thumb、art_pic_slide、art_pic_screenshot、art_blurb、art_remarks。页面与访问控制:
art_jumpurl、art_tpl、art_level、art_lock、art_pwd、art_pwd_url。积分与互动统计:
art_points、art_points_detail、art_up、art_down、art_hits、art_hits_day、art_hits_week、art_hits_month、art_score、art_score_all、art_score_num。时间记录与关联内容:
art_time、art_time_add、art_time_hits、art_time_make、art_rel_art、art_rel_vod。文章文本内容:
art_title、art_note、art_content。
其他说明
从字段属性来看,art_id 是表中标记为主键并启用自增的字段;art_pic_screenshot 标记为允许空,其余字段的空值属性没有在原始表格中明确标注。多个数值字段的默认值为 0,评分字段 art_score 的默认值为 0.0。
需要注意,表格中的长度和小数位数按照原始结构分别列出,不应将字段长度直接理解为实际内容长度。修改字段类型、长度、默认值或约束前,应先备份数据库,并检查程序中对相应字段的读写逻辑,避免影响已有文章数据和后台功能。
